| 橡膠圓形路錐參數信息 | |
|---|---|
| 高度 | 700mm |
| 底座規格 | 440mm×440mm |
| 重量 | 2KG |
| 顏色 | 紅白 |
| 雙耳提環方路錐參數信息 | |
|---|---|
| 高度 | 700mm |
| 底座規格 | 480mm×480mm |
| 重量 | 2.5KG |
| 顏色 | 紅白、黃黑 |
| EVA泡沫方路錐參數信息 | |
|---|---|
| 高度 | 720mm |
| 底座規格 | 500mm×500mm |
| 重量 | 3KG |
| 顏色 | 紅、黑 |
| 塑料提環圓路錐參數信息 | |
|---|---|
| 高度 | 700mm |
| 底座規格 | 320mm×320mm |
| 重量 | 3KG |
| 顏色 | 紅白 |
| PVC紅體圓路錐參數信息 | |
|---|---|
| 高度 | 700mm |
| 底座規格 | 350mm×350mm |
| 重量 | 2.3KG |
| 顏色 | 紅白 |